费县幸福村社区欢迎您!

社区动态

2016年粮补公示结果
[字号: ] 2016-01-08     阅读次数:858
序号 村名 姓名 人口 农户自报种植面积﹙亩﹚ 村委会核实种植面积﹙亩﹚ 分品种面积﹙亩﹚ 补贴金额 一本通账号 身份证 农户联系电话 农户签名并按手印
1 杏山岭 刘敬山 2 1.1 1.1   916101800016200825650 372831196602035018
2 杏山岭 刘敬德 4 3.05 3.05 916101800016200415493 372831195509095011
3 杏山岭 刘佃清 2 1.38 1.38 916101800016201684648 372831193207165011
4 杏山岭 刘金国 3 1.15 1.15 916101800016201459383 371325198510055015
5 杏山岭 刘敬银 3 1.6 1.6 916101800016200473942 372831197207255015
6 杏山岭 刘敬华 4 2.11 2.11 916101800016200415191 372831196808125035
7 杏山岭 刘敬早 7 4.79 4.79 916101800016200415360 371325197404215017
8 杏山岭 刘敬东 7 3.6 3.6 916101800010105314411 372831196112265013
9 杏山岭 杜运英 5 2.62 2.62 916101800016201589132 372831194812165022
10 杏山岭 刘敬成 3 0.9 0.9 916101800016200416107 372831196601175019
11 杏山岭 刘佃才 4 2.5 2.5 916101800016200414214 372831194402195018
12 杏山岭 刘敬元 4 2.1 2.1 916101800016200473640 372831196808025018
13 杏山岭 刘敬学 4 1.97 1.97 916101800010101799044 371325197606055015
14 杏山岭 刘佃兴 4 1.29 1.29 916101800016200414951 372831196303165015
15 杏山岭 陈全香 3 2.25 2.25 916101800016200417084 372831196309275020
16 杏山岭 刘佃合 6 3.1 3.1 916101800016200416711 372831194701145010
17 杏山岭 刘敬林 4 2.6 2.6 916101800016200416240 372831197204295011
18 杏山岭 刘敬刚 4 2.05 2.05 916101800016200473773 371325197512105018
19 杏山岭 王发明 3 2.75 2.75 916101800016200416675 372831195304045010
20 杏山岭 刘本堂 5 1.79 1.79 916101800016200414818 372831195811065016
21 杏山岭 刘敬军 4 2 2 916101800016200417120 371325196603275018
22 杏山岭 刘敬来 3 1.81 1.81 916101800016200478004 371325197909165019
23 杏山岭 刘本文 5 2.4 2.4 916101800016200415831 37283119591125501x
24 杏山岭 陈恩香 4 2.4 2.4 916101800016200416542 372831195909305022
25 杏山岭 刘本成 1 0.5 0.5 916101800010101836582 372831196205055015
26 杏山岭 刘敬民 4 2.16 2.16 916101800016200473809 372831197002205014
27 杏山岭 刘敬良 4 2.05 2.05 916101800016200416373 372831195312115015
28 杏山岭 刘金才 4 1.91 1.91 916101800016200415662 372831196602275011
29 杏山岭 刘敬国 3 1.85 1.85 916101800016200417688 372831195905215011
30 杏山岭 郑启兰 1 0.58 0.58 91610180001010160778 372831194907145024
31 杏山岭 刘宁 3 1.64 1.64 916100800010105314109 371325198207205017
32 杏山岭 李兰叶 5 2.69 2.69 916101800016200825517 37283119551119502x
33 杏山岭 刘本银 5 3.08 3.08 916101800016200431543 371325196211245012
34 杏山岭 刘宾 4 1.75 1.75 916101800010101800031 372831196706065051
35 杏山岭 刘本俊 4.5 1.8 1.8 916101800016200422185 372831196710285014
36 杏山岭 刘本良 4 2.37 2.37 916101800016200421776 372831195711085036
37 杏山岭 刘敬全 5 2.5 2.5 916101800016200432085 372831196706275016
38 杏山岭 刘敬俊 5 2.73 2.73 916101800016200432689 371325196707285018
39 杏山岭 刘敬华 9 5.46 5.46 916101800016200431712 372831195710125016
40 杏山岭 陈存福 4 2.03 2.03 916100800010105307985 371325197501265016
41 杏山岭 宋秀玲 6 4.05 4.05 916101800016200428033 372831195305185023
42 杏山岭 刘本举 3 1.9 1.9 916101800016200422354 372831195909165015
43 杏山岭 刘波 4.5 1.69 1.69 916101800016200421643 372831196705025015
44 杏山岭 刘本乾 5 2.8 2.8 916101800016200421474 372831195902285014
45 杏山岭 刘本福 5 2.55 2.55 916101800016200427153 372831196904055014
46 杏山岭 刘敬福 3 1.23 1.23 916101800016200432725 371325197608265016
47 杏山岭 刘敬海 4 2.2 2.2 916101800016200431108 372831196510055011
48 杏山岭 郑国荣 7 2.34 2.34 916101800016200421172 372831195911015024
49 杏山岭 刘士振 1 0.6 0.6 916101800016200427455 372831194203085019
50 杏山岭 付德荣 1 0.5 0.5 916101800010101328776 372831195106065061
51 杏山岭 刘本瑞 5 3.38 3.38 916101800016200431241 372831195703215013
52 杏山岭 刘敬涛 3 1.27 1.27 916100800010105317450 372831197803095011
53 杏山岭 刘本景 4 2.2 2.2 916101800016200430966 371325196510070910
54 杏山岭 刘本新 4 3 3 916101800016200432423 372831196304185018
55 杏山岭 刘本兴 5 3.27 3.27 916101800016200432121 372831195301295014
56 杏山岭 刘本均 6 1.95 1.95 916100800010105317583 372831196112225038
57 杏山岭 刘本海 5 2.45 2.45 916101800016200425731 372831195903305013
58 杏山岭 刘木新 7 2.43 2.43 916101800010100974740 371325197812215016
59 杏山岭 刘士修 2 1.18 1.18 916101800016200427624 372831193501055016
60 杏山岭 刘敬廷 4 2.62 2.62 916101800016200431845 372831196106285018
61 杏山岭 刘本建 3 1.72 1.72 916101800016200429348 37283119681120501x
62 杏山岭 刘士财 2 1.47 1.47 916101800016201748412 372831193607255016
63 杏山岭 刘本同 3 1.63 1.63 916101800016200430796 371325196904285017
64 杏山岭 刘敬余 6 2.92 2.92 916101800016200431676 372831196312255012
65 杏山岭 刘敬合 3 1.73 1.73 916101800016200430663 371325196911185014
66 杏山岭 刘士若 3 2.4 2.4 916101800016200428335 372831193712265013
67 杏山岭 刘本义 4 1.85 1.85 916101800016200430494 371325196709295017
68 杏山岭 刘本杰 4 2.7 2.7 916101800016200431374 372831196602025039
69 杏山岭 刘本庆 2 1.32 1.32 916101800016200429481 372831195703295017
70 杏山岭 刘敬国 4 1.82 1.82 916100800010105314073 371325198102035015
71 杏山岭 刘士平 5 2.4 2.4 916101800016200444180 372831194301075017
72 杏山岭 刘本甫 4.5 2 2 916101800016200442323 372831196310275036
73 杏山岭 刘本政 5 2.12 2.12 916101800016200443203 372831196310255019
74 杏山岭 刘本玉 7 5 5 916100800010105315388 372831195207095016
75 杏山岭 刘敬才 3 2.1 2.1 916100800016200474182 371325197507075010
76 杏山岭 刘佃光 4 2.64 2.64 916101800016200440901 372831197104045015
77 杏山岭 陈开莲 1 1 1 916101800010101157135 37283119321209502x
78 杏山岭 刘本成 8 4.23 4.23 916100800010105315255 372831196803235059
79 杏山岭 刘本仲 6 3.35 3.35 916101800016200442927 372831196104135016
80 杏山岭 刘本勇 5 3.06 3.06 916100800010105312180 372831196504105019
81 杏山岭 陈士爱 4 1.26 1.26 916101800016200448739 372831196305015027
82 杏山岭 刘本占 2 1 1 916101800015200440092 372831196706185010
83 杏山岭 刘士未 2 1 1 916101800016200438670 372831193605085017
84 杏山岭 赵宝荣 1 0.63 0.63 916101800016200440394 372831194106175020
85 杏山岭 刘佃启 4 2.46 2.46 916101800016200440732 372831196707195018
86 杏山岭 刘佃杰 3 2.05 2.05 916101800016200442021 372831195106225010
87 杏山岭 刘治 6 2.7 2.7 916101800010101801044 371325199001035010
88 杏山岭 刘本现 4 1.01 1.01 916101800016200438706 372831196002245011
89 杏山岭 刘本高 6 2.59 2.59 916101800016200446677 372831196712205014
90 杏山岭 刘本田 5 1.97 1.97 916101800016200442589 372831195310195015
91 杏山岭 刘佃有 6 2.6 2.6 916101800010101826078 372831195101195019
92 杏山岭 刘本俊 6 2 2 916101800016200802509 372831196309225031
93 杏山岭 刘本亮 4 2.79 2.79 916101800016200445193 372831196209245035
94 杏山岭 刘本生 4 1.97 1.97 916101800016200440696 372831196501185033
95 杏山岭 刘佃波 4 4.6 4.6 916101800016200422523 372831197304305010
96 杏山岭 刘本达 6 2.06 2.06 916101800016200449148 372831195908015015
91 杏山岭 刘振华 3 2.2 2.2 916101800016200626202 371325197509265010
98 杏山岭 刘本彪 3 1.2 1.2 9161008000105312349 372831196207245015
99 杏山岭 刘士勋 2 1.55 1.55 916101800016200444820 37283119341206501x
100 杏山岭 刘本余 4 2.7 2.7 916101800016200447557 372831195610165010
101 杏山岭 刘佃霞 5 1.92 1.92 916101800016200441310 371325194910155017
102 杏山岭 刘士申 2 3.4 3.4 916101800016200445664 372831194304095013
103 杏山岭 刘本太 4.5 2 2 916101800016200441612 372831195608235016
104 杏山岭 刘士举 5 4.03 4.03 916101800016200627650 372831193210105036
105 杏山岭 陈东星 8 3.47 3.47 916101800016200448268 372831196112275035
106 杏山岭 刘金良 4 2.78 2.78 916101800016200446411 37283119690510501x
107 杏山岭 何胜江 4 2.14 2.14 916101800010100988728 371325196804175013
108 杏山岭 武凤义 3 1.6 1.6 916101800010101157606 372831193312285015
109 杏山岭 刘飞 5 2.34 2.34 916101800016201468137 371325197910205030
110 杏山岭 郑成富 6 2.7 2.7 916101800016200473471 372831195702145033
111 杏山岭 杨培英 1 0.5 0.5 916101800016200826361 372831194601145021
112 杏山岭 陈全兴 3 1.91 1.91 916101800016200470263 371325197603155010
113 杏山岭 郑元银 2 1.6 1.6 916101800016200450294 372831194609225018
114 杏山岭 何胜军 7 3.9 3.9 916101800016200449583 372831196007125019
115 杏山岭 刘士团 3 1.6 1.6 916101800016200470903 372831195310305018
116 杏山岭 刘佃兴 4 2.1 2.1 916101800016200477390 371325197901035017
117 杏山岭 陈佃才 6 2.17 2.17 916101800016200466779 372831194604045018
118 杏山岭 何勇 3 1.99 1.99 916100800010105314242 371325198309015011
119 杏山岭 何胜启 8 4.69 4.69 916101800010100078941 372831196411185013
120 杏山岭 武元启 5 3.9 3.9 916101800016200468974 371325196803275012
121 杏山岭 何胜奎 4 2.98 2.98 916101800016200472893 372831195610105018
122 杏山岭 刘士动 5 1.29 1.29 916100800010105313193 372831195303175032
123 杏山岭 刘本伟 4 1.88 1.88 916101800016200477257 37283119721217501x
124 杏山岭 刘士友 5 2.12 2.12 916101800016200472458 371325195606205010
125 杏山岭 陈佃芳 6 2.59 2.59 916101800016200469552 372831194807215013
126 杏山岭 英玉荣 3 0.81 0.81 916100800010105314677 37283119450107502x
127 杏山岭 刘敬堂 5 3 3 916101800016200449885 372831196807275015
128 杏山岭 刘金库 3 1.5 1.5 916101800016200453707 372831197010195039
129 杏山岭 刘本贵 6 0.95 0.95 916101800016200472156 372831195703035012
130 杏山岭 刘士力 3 1.19 1.19 916101800016200469383 372831193210175018
131 杏山岭 刘本峰 4 1.6 1.6 916101800016200455935 371325197409205010
132 杏山岭 刘金星 4 4.07 4.07 916101800016200470601 372831197812215011
133 杏山岭 何胜伦 4 3.5 3.5 916101800016200735102 372831196708105037
134 杏山岭 陈夫才 4 2.4 2.4 916101800016200467188 372831195012285012
135 杏山岭 刘本强 4 1.5 1.5 916101800016200471578 372831197206115037
136 杏山岭 何立友 2 2.05 2.05 916101800016200472591 372831194301135016
137 杏山岭 刘金宝 5 2.52 2.52 916101800016200451512 371325196901295017
138 杏山岭 刘本富 6 2.26 2.26 916101800016200471276 372831196812245056
139 杏山岭 郑开增 5 2.35 2.35 916101800016200450028 372831198005105018
140 杏山岭 刘士鄂 2 2 2 916101800016200452356 372831194512135016
141 杏山岭 刘本省 4 0.83 0.83 916101800016200472325 372831197207175015
142 杏山岭 陈佃银 6 2.06 2.06 916101800016200469987 372831195004205019
143 杏山岭 陈夫合 4 4.6 4.6 916101800016200467357 372831195207245010
144 杏山岭 陈元群 6 2.45 2.45 6223191674942128 372831195602045043
145 杏山岭 郑成江 4 2.31 2.31 916101800016200473338 372831197102125011
146 杏山岭 刘士学 5 3.21 3.21 916101800016200470432 372831195104205059
147 杏山岭 刘本学 5 2.64 2.64 916101800016200473507 371325196502055016
148 杏山岭 盛桂芝 7 3.9 3.9 916101800010102089352 372831195507105028
149 杏山岭 刘本江 2 1.65 1.65 916101800016200472023 37283119550219501x
150 杏山岭 刘佃印 1 0.7 0.7 916101800016200471747 372831194908165019
151 杏山岭 郑成学 5 3.17 3.17 916101800016200449619 372831195710195014
152 杏山岭 郑成弟 4 3.3 3.3 916101800016200450463 372831196612155053
153 杏山岭 郑成全 4 3.06 3.06 916101800016200473036 372831197310085018
154 杏山岭 郑成祥 4 2.49 2.49 916101800016200450765 371325197109045019
155 杏山岭 郑元金 3 2 2 916101800016200472929 372831194312125016
156 杏山岭 刘佃海 2 1.1 1.1 916101800016200449752 372831194412115018
157 杏山岭 刘敬安 3 3.16 3.16 916100800010105314375 372831197404015010
158 杏山岭 郑开峰 5 1.56 1.56 916101800010100155342 371325198308205016
159 杏山岭 郑成军 3 2.12 2.12 916101800016200474218 372831197604055017
160 杏山岭 郑成华 3 1.2 1.2 916100800010105313060 371325197507235010
161 杏山岭 王成德 6 3.45 3.45 916101800016200459483 372831196201105011
162 杏山岭 郭秀海 9 3.51 3.51 916101800016200462256 372831195009035012
163 杏山岭 王成银 5 3.12 3.12 916101800016201589567 372831195003095014
164 杏山岭 任立祥 3 2.14 2.14 916101800016200462993 372831195411055011
165 杏山岭 李文翠 4 1.35 1.35 6223201601108121 371325198807025028
166 杏山岭 陈守江 4 2.83 2.83 916101800016200463607 372831196509245010
167 杏山岭 任光亮 4 1.8 1.8 916100800010105313362 372831196911025016
168 杏山岭 李洪奎 3 1.28 1.28 916101800016200462727 372831196306105018
169 杏山岭 任立法 2 1.05 1.05 916101800010101160343 372831194706055014
170 杏山岭 王振于 3 1.68 1.68 916101800016200951577 371325198202028218
171 杏山岭 陈守奎 5 2.67 2.67 916101800016200463305 372831196207175010
172 杏山岭 王成法 4 1.73 1.73 6223191647955835 372831194808185012
173 杏山岭 任立全 5 2.42 2.42 916101800016200690995 371325196311198217
174 杏山岭 刘佃松 3 1.62 1.62 916101800016200461847 372831196812205038
175 杏山岭 陈守田 3 2 2 916101800016200463136 372831195103295013
176 杏山岭 任立江 4 2.09 2.09 916101800016200460363 372831195409245019
177 杏山岭 王成学 6 3.2 3.2 916101800016200458470 371325195411175018
178 杏山岭 陈全学 5.5 2.72 2.72 916101800016200455395 372831196512225010
179 杏山岭 任广进 4 2.58 2.58 916101800016200477088 37283119760427501x
180 杏山岭 任立兴 2 1 1 916101800016200455866 372831194902215011
181 杏山岭 陈守学 6 3.2 3.2 916101800016200462588 372831196212105017
182 杏山岭 王成海 3 3.6 3.6 916101800016200458168 37283119520420503x
183 杏山岭 任立方 3 2.69 2.69 916101800016201468270 372831195502255019
184 杏山岭 郭秀合 5 3.6 3.6 916101800016200462123 372831196107155055
185 杏山岭 李红银 4 3.51 3.51 916101800016201687385 372831196212035012
186 杏山岭 李文献 6 4.26 4.26 916100100016203002116 371325197401305017
187 杏山岭 李洪江 4 1.2 1.2 916101800016200459821 372831194604065035
188 杏山岭 王成才 5 2.78 2.78 916101800016200461243 37283119660514501x
189 杏山岭 陈全安 4.5 2.81 2.81 916101800016200454080 372831196003235034
190 杏山岭 任立平 6 3.9 3.9 916101800016200460532 372831195711065035
191 杏山岭 任立文 4 2.16 2.16 916101800016200456746 372831196108095015
192 杏山岭 任立合 5 2.37 2.37 916101800016200460061 372831195101165039
193 杏山岭 李洪兴 5 3.47 3.47 916101800016200454684 372831195907265012
194 杏山岭 武全法 4 1.58 1.58 916020211010100994658 37283119680611501x
195 杏山岭 王成友 5 2.65 2.65 916101800016200459217 372831195708285037
196 杏山岭 李洪瑞 4 3 3 916101800016200462691 37132519510103501x
197 杏山岭 任立奎 7 3 3 916101800016200456142 372831195205295014
198 杏山岭 任立才 2 0.8 0.8 916101800016200454249 372831194202025014
199 杏山岭 李洪海 3 1.95 1.95 916100800010105313495 372831194109055016
200 杏山岭 刘平 3 1 1 916101800016201729927 37132519851220503x
201 杏山岭 陈玉春 1 1.5 1.5 916101800016200826192 372831193708165028

相关内容

   幸福村“乡村文明行动”经济发展概况 [2016-03-23]
   幸福村村规民约 [2016-03-23]
   幸福村干部分工 [2016-03-23]
   幸福村村居轮流坐班值班表 [2016-02-11]

访问量:

Copyright 2014 临沂市民政局 支持单位:拓普网络 备案号:鲁ICP备09006275号