费县幸福村社区欢迎您!

居务公开

杏山岭2016粮种补贴公告
[字号: ] 2016-01-08     阅读次数:1175

序号 村名 姓名 人口 农户自报种植面积﹙亩﹚ 村委会核实种植面积﹙亩﹚
1 杏山岭 刘敬山 2 1.1 1.1
2 杏山岭 刘敬德 4 3.05 3.05
3 杏山岭 刘佃清 2 1.38 1.38
4 杏山岭 刘金国 3 1.15 1.15
5 杏山岭 刘敬银 3 1.6 1.6
6 杏山岭 刘敬华 4 2.11 2.11
7 杏山岭 刘敬早 7 4.79 4.79
8 杏山岭 刘敬东 7 3.6 3.6
9 杏山岭 杜运英 5 2.62 2.62
10 杏山岭 刘敬成 3 0.9 0.9
11 杏山岭 刘佃才 4 2.5 2.5
12 杏山岭 刘敬元 4 2.1 2.1
13 杏山岭 刘敬学 4 1.97 1.97
14 杏山岭 刘佃兴 4 1.29 1.29
15 杏山岭 陈全香 3 2.25 2.25
16 杏山岭 刘佃合 6 3.1 3.1
17 杏山岭 刘敬林 4 2.6 2.6
18 杏山岭 刘敬刚 4 2.05 2.05
19 杏山岭 王发明 3 2.75 2.75
20 杏山岭 刘本堂 5 1.79 1.79
21 杏山岭 刘敬军 4 2 2
22 杏山岭 刘敬来 3 1.81 1.81
23 杏山岭 刘本文 5 2.4 2.4
24 杏山岭 陈恩香 4 2.4 2.4
25 杏山岭 刘本成 1 0.5 0.5
26 杏山岭 刘敬民 4 2.16 2.16
27 杏山岭 刘敬良 4 2.05 2.05
28 杏山岭 刘金才 4 1.91 1.91
29 杏山岭 刘敬国 3 1.85 1.85
30 杏山岭 郑启兰 1 0.58 0.58
31 杏山岭 刘宁 3 1.64 1.64
32 杏山岭 李兰叶 5 2.69 2.69
33 杏山岭 刘本银 5 3.08 3.08
34 杏山岭 刘宾 4 1.75 1.75
35 杏山岭 刘本俊 4.5 1.8 1.8
36 杏山岭 刘本良 4 2.37 2.37
37 杏山岭 刘敬全 5 2.5 2.5
38 杏山岭 刘敬俊 5 2.73 2.73
39 杏山岭 刘敬华 9 5.46 5.46
40 杏山岭 陈存福 4 2.03 2.03
41 杏山岭 宋秀玲 6 4.05 4.05
42 杏山岭 刘本举 3 1.9 1.9
43 杏山岭 刘波 4.5 1.69 1.69
44 杏山岭 刘本乾 5 2.8 2.8
45 杏山岭 刘本福 5 2.55 2.55
46 杏山岭 刘敬福 3 1.23 1.23
47 杏山岭 刘敬海 4 2.2 2.2
48 杏山岭 郑国荣 7 2.34 2.34
49 杏山岭 刘士振 1 0.6 0.6
50 杏山岭 付德荣 1 0.5 0.5
51 杏山岭 刘本瑞 5 3.38 3.38
52 杏山岭 刘敬涛 3 1.27 1.27
53 杏山岭 刘本景 4 2.2 2.2
54 杏山岭 刘本新 4 3 3
55 杏山岭 刘本兴 5 3.27 3.27
56 杏山岭 刘本均 6 1.95 1.95
57 杏山岭 刘本海 5 2.45 2.45
58 杏山岭 刘木新 7 2.43 2.43
59 杏山岭 刘士修 2 1.18 1.18
60 杏山岭 刘敬廷 4 2.62 2.62
61 杏山岭 刘本建 3 1.72 1.72
62 杏山岭 刘士财 2 1.47 1.47
63 杏山岭 刘本同 3 1.63 1.63
64 杏山岭 刘敬余 6 2.92 2.92
65 杏山岭 刘敬合 3 1.73 1.73
66 杏山岭 刘士若 3 2.4 2.4
67 杏山岭 刘本义 4 1.85 1.85
68 杏山岭 刘本杰 4 2.7 2.7
69 杏山岭 刘本庆 2 1.32 1.32
70 杏山岭 刘敬国 4 1.82 1.82
71 杏山岭 刘士平 5 2.4 2.4
72 杏山岭 刘本甫 4.5 2 2
73 杏山岭 刘本政 5 2.12 2.12
74 杏山岭 刘本玉 7 5 5
75 杏山岭 刘敬才 3 2.1 2.1
76 杏山岭 刘佃光 4 2.64 2.64
77 杏山岭 陈开莲 1 1 1
78 杏山岭 刘本成 8 4.23 4.23
79 杏山岭 刘本仲 6 3.35 3.35
80 杏山岭 刘本勇 5 3.06 3.06
81 杏山岭 陈士爱 4 1.26 1.26
82 杏山岭 刘本占 2 1 1
83 杏山岭 刘士未 2 1 1
84 杏山岭 赵宝荣 1 0.63 0.63
85 杏山岭 刘佃启 4 2.46 2.46
86 杏山岭 刘佃杰 3 2.05 2.05
87 杏山岭 刘治 6 2.7 2.7
88 杏山岭 刘本现 4 1.01 1.01
89 杏山岭 刘本高 6 2.59 2.59
90 杏山岭 刘本田 5 1.97 1.97
91 杏山岭 刘佃有 6 2.6 2.6
92 杏山岭 刘本俊 6 2 2
93 杏山岭 刘本亮 4 2.79 2.79
94 杏山岭 刘本生 4 1.97 1.97
95 杏山岭 刘佃波 4 4.6 4.6
96 杏山岭 刘本达 6 2.06 2.06
91 杏山岭 刘振华 3 2.2 2.2
98 杏山岭 刘本彪 3 1.2 1.2
99 杏山岭 刘士勋 2 1.55 1.55
100 杏山岭 刘本余 4 2.7 2.7
101 杏山岭 刘佃霞 5 1.92 1.92
102 杏山岭 刘士申 2 3.4 3.4
103 杏山岭 刘本太 4.5 2 2
104 杏山岭 刘士举 5 4.03 4.03
105 杏山岭 陈东星 8 3.47 3.47
106 杏山岭 刘金良 4 2.78 2.78
107 杏山岭 何胜江 4 2.14 2.14
108 杏山岭 武凤义 3 1.6 1.6
109 杏山岭 刘飞 5 2.34 2.34
110 杏山岭 郑成富 6 2.7 2.7
111 杏山岭 杨培英 1 0.5 0.5
112 杏山岭 陈全兴 3 1.91 1.91
113 杏山岭 郑元银 2 1.6 1.6
114 杏山岭 何胜军 7 3.9 3.9
115 杏山岭 刘士团 3 1.6 1.6
116 杏山岭 刘佃兴 4 2.1 2.1
117 杏山岭 陈佃才 6 2.17 2.17
118 杏山岭 何勇 3 1.99 1.99
119 杏山岭 何胜启 8 4.69 4.69
120 杏山岭 武元启 5 3.9 3.9
121 杏山岭 何胜奎 4 2.98 2.98
122 杏山岭 刘士动 5 1.29 1.29
123 杏山岭 刘本伟 4 1.88 1.88
124 杏山岭 刘士友 5 2.12 2.12
125 杏山岭 陈佃芳 6 2.59 2.59
126 杏山岭 英玉荣 3 0.81 0.81
127 杏山岭 刘敬堂 5 3 3
128 杏山岭 刘金库 3 1.5 1.5
129 杏山岭 刘本贵 6 0.95 0.95
130 杏山岭 刘士力 3 1.19 1.19
131 杏山岭 刘本峰 4 1.6 1.6
132 杏山岭 刘金星 4 4.07 4.07
133 杏山岭 何胜伦 4 3.5 3.5
134 杏山岭 陈夫才 4 2.4 2.4
135 杏山岭 刘本强 4 1.5 1.5
136 杏山岭 何立友 2 2.05 2.05
137 杏山岭 刘金宝 5 2.52 2.52
138 杏山岭 刘本富 6 2.26 2.26
139 杏山岭 郑开增 5 2.35 2.35
140 杏山岭 刘士鄂 2 2 2
141 杏山岭 刘本省 4 0.83 0.83
142 杏山岭 陈佃银 6 2.06 2.06
143 杏山岭 陈夫合 4 4.6 4.6
144 杏山岭 陈元群 6 2.45 2.45
145 杏山岭 郑成江 4 2.31 2.31
146 杏山岭 刘士学 5 3.21 3.21
147 杏山岭 刘本学 5 2.64 2.64
148 杏山岭 盛桂芝 7 3.9 3.9
149 杏山岭 刘本江 2 1.65 1.65
150 杏山岭 刘佃印 1 0.7 0.7
151 杏山岭 郑成学 5 3.17 3.17
152 杏山岭 郑成弟 4 3.3 3.3
153 杏山岭 郑成全 4 3.06 3.06
154 杏山岭 郑成祥 4 2.49 2.49
155 杏山岭 郑元金 3 2 2
156 杏山岭 刘佃海 2 1.1 1.1
157 杏山岭 刘敬安 3 3.16 3.16
158 杏山岭 郑开峰 5 1.56 1.56
159 杏山岭 郑成军 3 2.12 2.12
160 杏山岭 郑成华 3 1.2 1.2
161 杏山岭 王成德 6 3.45 3.45
162 杏山岭 郭秀海 9 3.51 3.51
163 杏山岭 王成银 5 3.12 3.12
164 杏山岭 任立祥 3 2.14 2.14
165 杏山岭 李文翠 4 1.35 1.35
166 杏山岭 陈守江 4 2.83 2.83
167 杏山岭 任光亮 4 1.8 1.8
168 杏山岭 李洪奎 3 1.28 1.28
169 杏山岭 任立法 2 1.05 1.05
170 杏山岭 王振于 3 1.68 1.68
171 杏山岭 陈守奎 5 2.67 2.67
172 杏山岭 王成法 4 1.73 1.73
173 杏山岭 任立全 5 2.42 2.42
174 杏山岭 刘佃松 3 1.62 1.62
175 杏山岭 陈守田 3 2 2
176 杏山岭 任立江 4 2.09 2.09
177 杏山岭 王成学 6 3.2 3.2
178 杏山岭 陈全学 5.5 2.72 2.72
179 杏山岭 任广进 4 2.58 2.58
180 杏山岭 任立兴 2 1 1
181 杏山岭 陈守学 6 3.2 3.2
182 杏山岭 王成海 3 3.6 3.6
183 杏山岭 任立方 3 2.69 2.69
184 杏山岭 郭秀合 5 3.6 3.6
185 杏山岭 李红银 4 3.51 3.51
186 杏山岭 李文献 6 4.26 4.26
187 杏山岭 李洪江 4 1.2 1.2
188 杏山岭 王成才 5 2.78 2.78
189 杏山岭 陈全安 4.5 2.81 2.81
190 杏山岭 任立平 6 3.9 3.9
191 杏山岭 任立文 4 2.16 2.16
192 杏山岭 任立合 5 2.37 2.37
193 杏山岭 李洪兴 5 3.47 3.47
194 杏山岭 武全法 4 1.58 1.58
195 杏山岭 王成友 5 2.65 2.65
196 杏山岭 李洪瑞 4 3 3
197 杏山岭 任立奎 7 3 3
198 杏山岭 任立才 2 0.8 0.8
199 杏山岭 李洪海 3 1.95 1.95
200 杏山岭 刘平 3 1 1
201 杏山岭 陈玉春 1 1.5 1.5


主题: 杏山岭2016粮种补贴公告
本主题共有评论 0 条  以下评论只代表网友个人观点,不代表本站观点。      发表评论>>
  共 0 条记录 当前页1/0   首页 上一页 下一页 尾页  
发表评论
8-6=? 请输入验证问题的答案 *
姓名*
邮箱
网站
*

相关内容

访问量:

Copyright 2014 临沂市民政局 支持单位:拓普网络 备案号:鲁ICP备09006275号