社区综合服务信息平台建设社区网格员统计表 序号 | 乡镇(街道) | 社区名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 联系电话 | 邮箱 | 备注 | 1 | 卞桥镇 | 资邱社区 | 孙玉远 | 男 | 54 | 大专 | 13255390428 |
| 资邱村 | 2 | 卞桥镇 | 资邱社区 | 孙远安 | 男 | 55 | 初中 | 13583927304 |
| 资邱村 | 3 | 卞桥镇 | 资邱社区 | 唐 彬 | 男 | 45 | 初中 | 13225499115 |
| 资邱村 | 4 | 卞桥镇 | 资邱社区 | 魏恒善 | 男 | 52 | 初中 | 13754720681 |
| 魏家庄村 | 5 | 卞桥镇 | 资邱社区 | 马敬营 | 男 | 65 | 初中 | 15615793003 |
| 国太村 | 6 | 卞桥镇 | 资邱社区 | 刘金健 | 男 | 48 | 初中 | 15563669321 |
| 寨上村 | 7 | 卞桥镇 | 资邱社区 | 魏恒奎 | 男 | 49 | 高中 | 15163993200 |
| 魏家庄村 |
|