十里堡社区欢迎您!

社区简介
社区大事记
社区网格员
社区志愿者
社区组织机构
社区服务组织
社区公共服务设施
社区视频
社区新闻
社区公告
社区活动
活动预告

党务公开

2017年6月份党费收缴明细
[字号: ] 2017-06-10     阅读次数:651
序号 姓名 缴费金额 收据编号 备注 序号 姓名 缴费金额 收据编号 备注
1 岳荣华 0 28 李金晓 4
2 连福启 4 29 孙优优 10
3 孙春禧 10 30 徐春媛 10
4 张永言 4 31 何青 10
5 徐桂梅 4 32 孙淑明 10
6 张宪明 4 33 郑培德 10
7 孙春义 10 34 孙传奇 10
8 徐洪财 4 35 候燕初 4
9 孟凡增 10 36 张家伟 10
10 寇文贵 10 37 孙奎元 10
11 连永进 10 38 陈汝敏 5
12 张  斌 10 39 陈雪桂 5.5
13 孙淑良 10 40 韩凤环 10
14 孙淑臣 10 41 韩娜 8
15 孙传文 10 42 胡士平 5
16 张  召 48 43 刘洪玺 14.5
17 孙洪坤 10 44 刘秀兰 7.5
18 郑德杰 10 45 刘玉龙 12.5
19 何立德 10 46 吕方 10
20 孙连登 10 47 吕立明 7.5
21 米海霞 5 48 吕全德 6
22 郑诗健 10 49 吕全红 46
23 寇百顺 10 50 吕全金 10
24 郑诗伟 10 51 吕惟行 5
25 孙洪臣 10 52 吕宗孝 3.5
26 孙传龙 10 53 马景勇 10
27 孙振 10 54 马效德 3
55 马效管 3 86 吕宗祥 5
56 马信军 12 87 吕学涛 48
57 钱胜兰 5 88 吕军妮 2
58 尚坤 8.5 89 吕学永 14
59 谢洪涛 10 90 邓丽伟 6
60 谢立宪 5 91 吕宗波 6
61 徐  斌 6 92 吕学伦 2
62 徐洪茂 5 93 任丽云 2
63 徐建 10 94 吕磊明 2
64 徐庆新 16.5 95 吕亚光 5
65 徐小东 6 96 吕品 6
66 徐小玉 5 97 姚倩倩 14
67 徐勇 7.5 98 李世伟 4
68 张会会 5 99 方永汉 4
69 张建芹 3 100 方永士 4
70 张祥华 7.5 101 李建辉 10
71 朱利涛 7.5 102 李群 4
72 朱利永 8 103 李世峰 4
73 诸葛凤兰 5 104 李世奇 4
74 吕维俊 60 105 李玉花 10
75 吕宗华 2 106 李宗国 4
76 吕宗元 15 107 李宗利 10
77 吕惟明 2 108 李宗涛 10
78 韩爱玲 6 109 李宗叶 4
79 吕宗坤 20 110 尚继芹 10
80 朱玉英 2 111 徐  超 15
81 吕洪甫 2 112 徐  莉 10
82 吕宗明 2 113 徐  威 15
83 吕维民 4 114 徐浩 10
84 尚庆文 9 115 徐磊磊 10
85 吕宗军 15 116 徐庆超 10
117 徐庆德 4 148 任振士 18
118 徐庆和 4 149 孙  伟 5
119 徐庆会 4 150 孙甜甜 30
120 徐庆岭 35 151 卫  华 40
121 徐庆楼 20 152 徐  峰 5
122 徐庆美 4 153 徐树华 46
123 徐庆习 46.5 154 张秀义 5
124 徐庆章 4 155 赵宗霞 5
125 徐慎启 4 156 周玉美 1
126 徐婷 10 157 陈江波 5
127 徐学兵 36 158 周荣艳 5
128 徐学亮 10 159 高玉美 1
129 徐学振 10 160 韩 笑 10
130 徐雨 10 161 韩纪文 6
131 徐贞辉 15 162 韩纪宇 6
132 徐贞泉 10 163 韩纪者 40
133 刘田叶 5 164 韩继友 6
134 吕维美 1 165 韩奎国 1
135 马景文 5 166 韩奎宁 33
136 任成龙 1 167 韩奎胜 6
137 任殿仪 5 168 韩奎信 1
138 任海廷 5 169 韩坤 6
139 任建国 5 170 韩振福 6
140 任鹏飞 5 171 韩振明 1
141 任通 5 172 韩宗奎 6
142 任晓东 5 173 韩宗志 6
143 任兴起 1 174 李  鑫 6
144 任玉静 5 175 刘  朋 30
145 任振德 1 176 刘淑山 2
146 任振广 5 177 刘子柱 0.6
147 任振贵 1 178 马永强 6
179 吴建波 48 210 刘 欣 46
180 吴建涛 6 211 徐学广 30
181 吴寿文 0.6 212 李士华 34
182 吴涛(大) 12 213 徐  洁 34
183 吴涛(小) 6 214 吕维生 50
184 吴西庆 6 215 吕凤艳 34
185 吴晓丽 6 216 胡崇兰 15
186 徐  红 29 217 芦会茹 15
187 徐  蒙 6 218 吕宗宝 34
188 徐荣江 0.6 219 徐少杰 15
189 徐淑明 0.6 220 肖树敏 14
190 朱学龙 6 221 吕宗相 14
191 韩宗涛 6 222 张艺馨 15
192 王世静 35 223 徐佳 35
193 任玉勇 79 224 王绍廷 46
194 任学魁 12.5 225 徐学铼 46
195 任玉泽 40 226 张  冉 15
196 吕金霖 41 227 刘本艳 14
197 任玉龙 45 228 杜庆华 10
198 韩智 14.5 229 李宗燚 15
199 吕宗刚 50 230 李恒 10
200 吕宗香 15
201 马效南 40
202 吕学义 7
203 吕宗普 10
204 吴建启 15
205 刘雪英 15
206 任学军 10
207 谢苇 15
208 徐荣全 15
209 吕学会 5

相关内容

   2017年11月份党费收缴明细 [2017-11-01]
   2017年10月份党费收缴明细 [2017-10-01]
   2017年9月份党费收缴明细 [2017-09-10]
   2017年8月份党费收缴明细 [2017-08-10]
   2017年7月份党费收缴明细 [2017-07-10]
   2017年5月份党费收缴明细 [2017-05-10]
   2017年4月份党费收缴明细 [2017-04-11]
   2017年3月份党费收缴明细 [2017-03-11]

访问量:

Copyright 2014 临沂市民政局 支持单位:拓普网络 备案号:鲁ICP备09006275号