兰山云泊湖社区欢迎您!

社区张贴栏

2015年2月阳光低保公示
[字号: ] 2015-03-03    阅读次数:494
地区 户主姓名 保障人口数 保障金额(元)
7863 兰山区李官镇云泊湖社区 刘西兰 1 125
7864 兰山区李官镇云泊湖社区 刘守恒 2 250
7865 兰山区李官镇云泊湖社区 王爱花 1 125
7866 兰山区李官镇云泊湖社区 刘高氏 1 125
7867 兰山区李官镇云泊湖社区 刘学品 2 250
7868 兰山区李官镇云泊湖社区 耿瑞 2 250
7869 兰山区李官镇云泊湖社区 刘洪庆 1 125
7870 兰山区李官镇云泊湖社区 李建柱 1 125
7871 兰山区李官镇云泊湖社区 刘兴启 1 125
7872 兰山区李官镇云泊湖社区 张喜荣 1 125
7873 兰山区李官镇云泊湖社区 孙兰锋 1 125
7874 兰山区李官镇云泊湖社区 高元英 1 125
7875 兰山区李官镇云泊湖社区 刘守英 1 125
7876 兰山区李官镇云泊湖社区 陈保香 1 125
7877 兰山区李官镇云泊湖社区 张钦兰 1 125
7878 兰山区李官镇云泊湖社区 武善香 1 125
7879 兰山区李官镇云泊湖社区 刘玉玺 1 125
7880 兰山区李官镇云泊湖社区 刘玉祥 1 125
7881 兰山区李官镇云泊湖社区 刘玉阶 2 250
7882 兰山区李官镇云泊湖社区 刘玉林 2 250
7883 兰山区李官镇云泊湖社区 刘兴善 2 250
7884 兰山区李官镇云泊湖社区 李会龙 2 250
7885 兰山区李官镇云泊湖社区 李会东 1 125
7886 兰山区李官镇云泊湖社区 刘太学 2 250
7887 兰山区李官镇云泊湖社区 刘兴高 2 250
7888 兰山区李官镇云泊湖社区 苗秀花 1 125
7889 兰山区李官镇云泊湖社区 刘学文 2 250
7890 兰山区李官镇云泊湖社区 刘太省 2 250
7891 兰山区李官镇云泊湖社区 刘春霞 2 250
7892 兰山区李官镇云泊湖社区 崔玉芹 1 135
7893 兰山区李官镇云泊湖社区 杨贵兰 1 125
7894 兰山区李官镇云泊湖社区 陈来一 2 250
7895 兰山区李官镇云泊湖社区 崔保友 1 125
7896 兰山区李官镇云泊湖社区 陈纪顺 1 125
7897 兰山区李官镇云泊湖社区 崔玉建 2 230
7898 兰山区李官镇云泊湖社区 陈李氏 1 125
7899 兰山区李官镇云泊湖社区 刘玉兰 1 125
7900 兰山区李官镇云泊湖社区 陈徐氏 1 125
7901 兰山区李官镇云泊湖社区 陈金一 1 125
7902 兰山区李官镇云泊湖社区 陈贵胜 1 125
7903 兰山区李官镇云泊湖社区 徐再英 1 125
7904 兰山区李官镇云泊湖社区 陈连保 2 270
7905 兰山区李官镇云泊湖社区 丁文有 3 405
7906 兰山区李官镇云泊湖社区 崔学修 2 230
7907 兰山区李官镇云泊湖社区 崔玉田 1 125
7908 兰山区李官镇云泊湖社区 陈志先 1 125
7909 兰山区李官镇云泊湖社区 丁文新 2 270
7910 兰山区李官镇云泊湖社区 崔保广 2 250
7911 兰山区李官镇云泊湖社区 张效芳 1 125
7912 兰山区李官镇云泊湖社区 陈夏氏 1 125
7913 兰山区李官镇云泊湖社区 崔学田 1 125
7914 兰山区李官镇云泊湖社区 张振兰 1 125
7915 兰山区李官镇云泊湖社区 张效兰 1 125
7916 兰山区李官镇云泊湖社区 陈刘氏 1 125
7917 兰山区李官镇云泊湖社区 陈成一 2 250
7918 兰山区李官镇云泊湖社区 崔玉香 1 125
7919 兰山区李官镇云泊湖社区 陈纪全 1 125
7920 兰山区李官镇云泊湖社区 刘秀贵 1 125
7921 兰山区李官镇云泊湖社区 陈彦一 1 125
7922 兰山区李官镇云泊湖社区 崔保英 1 125
7923 兰山区李官镇云泊湖社区 刘香山 1 125
7924 兰山区李官镇云泊湖社区 张德臣 1 125
7925 兰山区李官镇云泊湖社区 陈祥一 1 125
7926 兰山区李官镇云泊湖社区 崔王氏 1 125
7927 兰山区李官镇云泊湖社区 陈恒富 2 230
7928 兰山区李官镇云泊湖社区 陈纪如 1 125
7929 兰山区李官镇云泊湖社区 陈恒月 2 270
7930 兰山区李官镇云泊湖社区 张月芳 1 125
7931 兰山区李官镇云泊湖社区 崔安氏 1 135
7932 兰山区李官镇云泊湖社区 陈恒彬 3 345
7933 兰山区李官镇云泊湖社区 陈永一 2 250
7934 兰山区李官镇云泊湖社区 崔玉明 3 345
7935 兰山区李官镇云泊湖社区 王京玉 2 270
7936 兰山区李官镇云泊湖社区 陈立一 2 250
7937 兰山区李官镇云泊湖社区 庄秀兰 1 125
7938 兰山区李官镇云泊湖社区 陈广富 3 345
7939 兰山区李官镇云泊湖社区 高丕兰 1 125
7940 兰山区李官镇云泊湖社区 张敬兰 1 125
7941 兰山区李官镇云泊湖社区 田富英 2 250
7942 兰山区李官镇云泊湖社区 胡加同 1 135
7943 兰山区李官镇云泊湖社区 崔玉增 2 230
7944 兰山区李官镇云泊湖社区 孔凡彩 1 125
7945 兰山区李官镇云泊湖社区 崔玉石 2 250
7946 兰山区李官镇云泊湖社区 陈恒合 2 250
7947 兰山区李官镇云泊湖社区 胡庆运 1 135
7948 兰山区李官镇云泊湖社区 陈彦海 2 270
7949 兰山区李官镇云泊湖社区 李玉兴 1 135
7950 兰山区李官镇云泊湖社区 李长申 1 135
7951 兰山区李官镇云泊湖社区 胡庆钦 1 125
7952 兰山区李官镇云泊湖社区 李陈氏 1 125
7953 兰山区李官镇云泊湖社区 胡庆顺 3 375
7954 兰山区李官镇云泊湖社区 胡发庆 1 125
7955 兰山区李官镇云泊湖社区 李玉振 1 125
7956 兰山区李官镇云泊湖社区 胡发全 1 125
7957 兰山区李官镇云泊湖社区 陈文祥 1 135
7958 兰山区李官镇云泊湖社区 陈荆氏 1 125
7959 兰山区李官镇云泊湖社区 张石氏 1 135
7960 兰山区李官镇云泊湖社区 陈宗华 1 125
7961 兰山区李官镇云泊湖社区 张祥美 1 125
7962 兰山区李官镇云泊湖社区 王恩信 1 125
7963 兰山区李官镇云泊湖社区 刘相安 1 135
7964 兰山区李官镇云泊湖社区 田张氏 1 125
7965 兰山区李官镇云泊湖社区 胡乃武 1 125
7966 兰山区李官镇云泊湖社区 胡庆贵 1 125
7967 兰山区李官镇云泊湖社区 李尊修 1 135
7968 兰山区李官镇云泊湖社区 胡庆庭 1 125
7969 兰山区李官镇云泊湖社区 李张氏 1 125
7970 兰山区李官镇云泊湖社区 胡庆信 1 125
7971 兰山区李官镇云泊湖社区 崔保兰 1 125
7972 兰山区李官镇云泊湖社区 高元荣 1 125
7973 兰山区李官镇云泊湖社区 李尊秀 1 125
7974 兰山区李官镇云泊湖社区 李武氏 1 125
7975 兰山区李官镇云泊湖社区 胡发芹 1 135
7976 兰山区李官镇云泊湖社区 孔另坤 1 125
7977 兰山区李官镇云泊湖社区 胡发兴 2 250
7978 兰山区李官镇云泊湖社区 陈敬同 2 250
7979 兰山区李官镇云泊湖社区 李京祥 2 230
7980 兰山区李官镇云泊湖社区 胡发新 1 125
7981 兰山区李官镇云泊湖社区 李京洋 2 230
7982 兰山区李官镇云泊湖社区 胡庆芝 1 125
7983 兰山区李官镇云泊湖社区 李尊权 1 125
7984 兰山区李官镇云泊湖社区 王京保 2 250
7985 兰山区李官镇云泊湖社区 陈恒宽 1 135
7986 兰山区李官镇云泊湖社区 陈其一 1 135
7987 兰山区李官镇云泊湖社区 陈王氏 2 270
7988 兰山区李官镇云泊湖社区 孔凡平 1 115
7989 兰山区李官镇云泊湖社区 孔祥云 1 125
7990 兰山区李官镇云泊湖社区 陈学伦 2 230
7991 兰山区李官镇云泊湖社区 王佃姓 1 135
7992 兰山区李官镇云泊湖社区 陈顺一 2 250
7993 兰山区李官镇云泊湖社区 陈纪怀 1 125
7994 兰山区李官镇云泊湖社区 陈太一 1 125
7995 兰山区李官镇云泊湖社区 陈新广 2 250
7996 兰山区李官镇云泊湖社区 陈王氏 1 125
7997 兰山区李官镇云泊湖社区 杨廷奎 1 125
7998 兰山区李官镇云泊湖社区 王石氏 1 125
7999 兰山区李官镇云泊湖社区 陈连启 1 125
8000 兰山区李官镇云泊湖社区 伏圣臻 1 125
8001 兰山区李官镇云泊湖社区 朱全得 1 125
8002 兰山区李官镇云泊湖社区 杨田氏 1 125
8003 兰山区李官镇云泊湖社区 杨廷会 1 125
8004 兰山区李官镇云泊湖社区 朱孟忠 1 125
8005 兰山区李官镇云泊湖社区 师明堂 1 125
8006 兰山区李官镇云泊湖社区 杨孙氏 1 125
8007 兰山区李官镇云泊湖社区 庄明尹 1 125
8008 兰山区李官镇云泊湖社区 杨石氏 1 125
8009 兰山区李官镇云泊湖社区 杨陈氏 1 125
8010 兰山区李官镇云泊湖社区 庄张氏 1 125
8011 兰山区李官镇云泊湖社区 王德富 1 125
8012 兰山区李官镇云泊湖社区 杨胡氏 1 125
8013 兰山区李官镇云泊湖社区 陈保成 1 125
8014 兰山区李官镇云泊湖社区 陈庆明 1 125
8015 兰山区李官镇云泊湖社区 杨李氏 1 125
8016 兰山区李官镇云泊湖社区 曹文田 1 125
8017 兰山区李官镇云泊湖社区 庄明义 1 125
8018 兰山区李官镇云泊湖社区 杨刘氏 1 125
8019 兰山区李官镇云泊湖社区 陈崔氏 1 125
8020 兰山区李官镇云泊湖社区 师田氏 1 125
8021 兰山区李官镇云泊湖社区 郭庆志 1 125
8022 兰山区李官镇云泊湖社区 杨工里 2 250
8023 兰山区李官镇云泊湖社区 杨修庚 1 125
8024 兰山区李官镇云泊湖社区 陈晓娟 1 135
8025 兰山区李官镇云泊湖社区 陈保乾 2 250
8026 兰山区李官镇云泊湖社区 杨善庚 2 250
8027 兰山区李官镇云泊湖社区 陈灿锋 1 125
8028 兰山区李官镇云泊湖社区 陈崔氏 1 125
8029 兰山区李官镇云泊湖社区 崔学红 1 125
8030 兰山区李官镇云泊湖社区 张月松 1 125
8031 兰山区李官镇云泊湖社区 刘师氏 1 125
8032 兰山区李官镇云泊湖社区 陈灿文 3 375
8033 兰山区李官镇云泊湖社区 李先凤 2 250
8034 兰山区李官镇云泊湖社区 孔陈氏 1 125
8035 兰山区李官镇云泊湖社区 胡庆生 1 125
8036 兰山区李官镇云泊湖社区 胡庆文 1 125
8037 兰山区李官镇云泊湖社区 李玉亮 2 250
8038 兰山区李官镇云泊湖社区 刘泮举 1 125
8039 兰山区李官镇云泊湖社区 张素贵 1 125
8040 兰山区李官镇云泊湖社区 张丕玉 1 125
8041 兰山区李官镇云泊湖社区 李尊彦 2 250
8042 兰山区李官镇云泊湖社区 孙其花 1 125
8043 兰山区李官镇云泊湖社区 刘效玲 2 230
8044 兰山区李官镇云泊湖社区 刘玉乾 3 375
8045 兰山区李官镇云泊湖社区 刘学增 2 250
8046 兰山区李官镇云泊湖社区 刘玉明 1 125
8047 兰山区李官镇云泊湖社区 耿现增 1 125
8048 兰山区李官镇云泊湖社区 武传连 3 375
8049 兰山区李官镇云泊湖社区 刘学春 1 125
8050 兰山区李官镇云泊湖社区 崔玉丕 1 115
8051 兰山区李官镇云泊湖社区 陈新来 3 345
8052 兰山区李官镇云泊湖社区 刘玉娟 2 230

相关内容

  2017年4月阳光低保公示 [2017-05-05]
  2017年3月阳光低保公示 [2017-04-11]
  2017年第一季度低保名单公示 [2017-03-26]
  山东江花水表有限公司招聘信息 [2017-03-23]
  山东汇融肉制品有限公司招工简章 [2017-03-20]
  2017年2月阳光低保公示 [2017-03-07]
  云泊湖社区2017年防灾减灾应急预案 [2017-02-11]
  2017年1月阳光低保公示 [2017-02-03]

访问量:

Copyright 2014 临沂市民政局 支持单位:拓普网络 备案号:鲁ICP备09006275号