傅屯社区欢迎您!

党务公开

2018年傅家屯社区党总支4月份党费交纳明细
[字号: ] 2018-04-30     阅读次数:449
2018年傅家屯社区党总支4月份党费交纳明细
姓 名 交纳金额 姓 名 交纳金额 姓 名 交纳金额
傅金栋 12 纪冰 4 傅明基 10
张举先 5 傅金发 4 傅步勇 100
傅绍举 25 蒋士义 4 傅兆国 20
傅步荃 10 蒋士岗 4 傅洪聚 10
侯德英 5 傅景刚 8 傅洪升 10
傅金磊 8 傅景亮 8 傅银花 16
傅洪章 17 傅伟 8 傅洪运 9
曹永利 9 傅明伟(小) 8 傅艳芹 5
朱效寒 15 赵恒树 20 傅文明 10
傅洪茹 10 王夫伟 4 傅金豆 9
傅科委 10 尤作娟 10 傅金亮 3
李晓娟 15 傅相文 8 傅景卫 8
傅瑞强 5 傅蒙蒙 8 王明照 10
付钰 5 傅反击 8 董振军 16
傅金玲 9 崔世相 12 傅绍亮 5
傅步森 4 傅金萍 10 傅洪成 9
傅步领 4 傅金刚 34 傅侵迪 41
付俊然 8 傅飞飞 8 赵洪涛 10
韩玉启 4 傅文生 10 付贝贝 8
傅磊金 8 傅忠海 4 傅忠孝 4
傅振川 34 杨翊 8 孙亮伟 4
傅全利 34 候建常 8 傅宗超 8
傅洪玉 30 候晓霏 8 宋继金 4
傅金杰 8 韩雨彤 17 傅成然 4
傅金波 8 傅绍众 25 刘伟 8
傅淑玉 10 傅如诗 4 傅步爽 8
傅龙龙 12 刘在从 4 傅步壮 8
万成举 14 张钦国 10 陈贵美 4
傅奎然 8 张 路 8 傅金岩 16
傅景良 8 傅雪峰 15 傅步堂 4
傅文选 33 傅相儒 8 韩爱娟 8
傅秀珍 12 傅忠善 4 傅步松 4
傅绍贵 4 傅文营 4 傅艳东 8
傅金忠 8 傅绍东 16 鲍鹏飞 8
傅洪旗 12 刘彬 4 傅洪智 4
傅绍金 8 刘建华 4 孙铭婧 8
傅绍管 5 傅绍才 4 傅正凯 8
傅伟丽 4 傅金友 8 傅洪杰 16
傅雨 4 房鹏 18 刘远翔 12
傅豪 8 傅景英 12 宋文晓 10
阚超 4 傅景壮 4 王世清 5
傅春雷 8 王蒙 10 韩佃山 10
傅明佳 10 傅洪攀 10 吴超 10
傅洪岩 5 齐荣杰 5 王超 10
傅景贞 5 齐鲁 5 袁堂臣 10
傅明伟(大) 4 赵连信 12 葛福兰 20
汤静 5 杨成俊 5 高梅 18
傅洪亮 4 傅建平 8 傅贝贝(女) 10
傅贞伟 10 傅步安 5 傅景果 5
共1509元

相关内容

   2018年傅家屯社区党总支5月份党费交纳明细 [2018-05-30]
   2018年傅家屯社区党总支3月份党费交纳明细 [2018-03-28]
   2018年傅家屯社区党总支2月份党费交纳明细 [2018-02-27]
   2018年傅家屯社区党总支1月份党费交纳明细 [2018-01-31]

访问量:

Copyright 2014 临沂市民政局      技术支持:临沂市拓普网络股份有限公司    备案号:鲁ICP备09006275号