莒南中心社区欢迎您!

社区简介
社区大事记
社区网格员
社区志愿者
社区组织机构
社区服务组织
社区公共服务设施
社区视频
社区新闻
社区公告
社区活动
活动预告

社区栏张贴

大店镇2017年上半年孝老爱亲基金收支明细汇总表
[字号: ] 2017-08-08     阅读次数:372

村 名 人数 收入明细 支出明细 备注
村民(元) 村集体(元) 合计 镇补贴(元) 村民、集体补贴(元) 合计
大店一村 144 172800 8640 181440 8640 95040 103680 全年
大店二村 21 12600 1260 13860 1260 13860 15120
大店三村 38 22800 2280 25080 2280 25080 27360
大店四村 46 27600 2760 30360 2760 30360 33120
大店五村 27 16200 1620 17820 1620 17820 19440
许 滩 井 40 24000 2400 26400 2400 26400 28800
周 坡 子 64 38400 3840 42240 3840 42240 46080
小    计
大店六村 22 13200 1320 14520 1320 14520 15840
大店七村 44 26400 2640 29040 2640 29040 31680
大店八村 35 21000 2100 23100 2100 23100 25200
大店九村 19 11400 1140 12540 1140 12540 13680
大店十村 43 25800 2580 28380 2580 28380 30960
将军山前 98 58800 5880 64680 5880 64680 70560
何 家 店 44 26400 2640 29040 2640 29040 31680
小    计
前 王 庄 15 9000 900 9900 900 9900 10800
后 王 庄 9 5400 540 5940 540 5940 6480
大 时 庄 6 3600 360 3960 360 3960 4320
李 家 庄 11 6600 660 7260 660 7260 7920
庄 家 庄 43 25800 2580 28380 2580 28380 30960
薛 家 窑 99 78000 5940 83940 5940 65340 71280 31人全年、68人半年
多居官庄 65 39000 3900 42900 3900 42900 46800
斜    方 52 31200 3120 34320 3120 34320 37440
沙 埠 子 20 12000 1200 13200 1200 13200 14400
朱    庄 59 35400 3540 38940 3540 38940 42480
小 时 庄 37 22200 2220 24420 2220 24420 26640
小    计
仕沟西村 49 29400 2940 32340 2940 32340 35280
仕沟东村 29 17400 1740 19140 1740 19140 20880
孙 仕 沟 38 22400 2240 24640 2240 24640 26880 2人4个月
钱 仕沟 57 34200 3420 37620 3420 37620 41040
甲 子 山 71 42600 4260 46860 4260 46860 51120
小    计
大 官 庄 21 25200 2520 27720 1260 13860 15120 全年
小 官 庄 40 24000 2400 26400 2400 26400 28800
新村 56 67200 6720 73920 3360 36960 40320 全年
井    子 6 7200 720 7920 360 3960 4320 全年
四 角 岭 43 25800 2580 28380 2580 28380 30960
小 古 庄 74 44400 4440 48840 4440 48840 53280
王 滩 井 15 9000 900 9900 900 9900 10800
庄 滩 井 31 18600 1860 20460 1860 20460 22320
薛家道口 37 22200 2220 24420 2220 24420 26640
小    计
宣 文 岭 107 64200 6420 70620 6420 70620 77040
河    湾 30 18000 1800 19800 1800 19800 21600
小 王 庄 7 4200 420 4620 420 4620 5040
汲 庄 子 23 13800 1380 15180 1380 15180 16560
史 坡 子 49 29400 2940 32340 2940 32340 35280
王 坡 子 54 32400 3240 35640 3240 35640 38880
庄 埠 墩 25 15000 1500 16500 1500 16500 18000
王 埠 墩 20 12000 1200 13200 1200 13200 14400
东 埠 墩 33 19800 1980 21780 1980 21780 23760
西 埠 墩 10 6000 600 6600 600 6600 7200
小    计
大 公 书 31 18600 1860 20460 1860 20460 22320
小 公 书 26 15600 1560 17160 1560 17160 18720
郭 埠 墩 14 8400 840 9240 840 9240 10080
张 家 岭 21 12600 1260 13860 1260 13860 15120
许 家 岭 30 18000 1800 19800 1800 19800 21600
许 孟 晏 20 12000 1200 13200 1200 13200 14400
小    计
街    疃 139 83400 8340 91740 8340 91740 100080
崮 北 头 77 46200 4620 50820 4620 50820 55440
林    后 29 17400 1740 19140 1740 19140 20880
老 龙 腰 29 17400 1740 19140 1740 19140 20880
黄 山 子 45 27000 2700 29700 2700 29700 32400
高 家 庄 22 13200 1320 14520 1320 14520 15840
刘 家 山 15 9000 900 9900 900 9900 10800
小    计
花    园 223 133800 13380 147180 13380 147180 160560
后 车 峪 203 121800 12180 133980 12180 133980 146160
狮 子 口 62 37200 3720 40920 3720 40920 44640
前惠子坡 14 8400 840 9240 840 9240 10080
前 高 柱 20 12000 1200 13200 1200 13200 14400
后 高 柱 62 37200 3720 40920 3720 40920 44640
后惠子坡 76 45600 4560 50160 4560 50160 54720
东    兴 80 48000 4800 52800 4800 52800 57600
五龙山前 50 30000 3000 33000 3000 33000 36000
小    计
浔 河 北 40 24000 2400 26400 2400 26400 28800
响 河 崖 26 15600 1560 17160 1560 17160 18720
玉 皇 沟 43 25800 2580 28380 2580 28380 30960
前 官 庄 57 34200 3420 37620 3420 37620 41040
后 官 庄 81 48600 4860 53460 4860 53460 58320
陈家庄子 24 14400 1440 15840 1440 15840 17280
峰 山 前 11 6600 660 7260 660 7260 7920
峰 山 后 48 28800 2880 31680 2880 31680 34560
全镇合计 3644 2340800 223580 2564380 218600 2404600 2623200


相关内容

   大店镇中心社区包点干部人员 [2017-06-13]

访问量:

临沂经济技术开发区人力资源和社会保障局版权所有      技术支持:临沂市拓普网络股份有限公司