1 丁明林 372824********1215 0.6 2.16
2 陈庆仕 372824********1210 1.6 5.76
3 丁海杰 372824********1219 1 3.6
4 陈兆省 372824********1238 0.8 2.88
5 陈庆江 372824********1238 1.5 5.4
6 丁士聚 372824********1211 1.5 5.4
7 丁世明 372824********1258 0.8 2.88
8 陈孝典 372824********1237 1.5 5.4
9 陈庆利 372824********1217 1.5 5.4
10 丁向阳 372824********1298 1 3.6
11 丁元运 372824********1231 0.8 2.88
12 陈兆彦 372824********1216 1 3.6
13 陈效金 371327********1210 2 7.2
14 陈兆清 372824********1212 1 3.6
15 陈兆芹 372824********1219 1 3.6
16 丁明波 372824********1216 1.6 5.76
17 刘秀芳 372824********1247 0.2 0.72
18 丁海山 372824********1236 1.2 4.32
19 陈兆胜 372824********1258 0.5 1.8
20 陈孝义 371327********6614 1 3.6
21 陈兆传 372824********1234 0.8 1.44
22 丁北玉 371327********1213 1.6 5.76
23 丁士爱 372824********1216 1 3.6
24 丁明来 371327********1212 1 3.6
25 丁士廷 372824********1238 1 3.6
26 来凤英 371327********1223 1 3.6
27 丁世洪 372824********1253 1 3.6
28 丁来利 372824********1296 1.1 3.96
29 丁海新 372824********1233 2 7.2
30 陈庆兵 372824********1217 1 3.6
31 陈庆祥 372824********1214 1 3.6
32 陈庆祝 372824********1231 1 3.6
33 陈孝礼 372824********1230 0.8 2.88
34 陈庆东 372824********1318 1 1.8
35 陈兆焕 372824********1212 1.5 5.4
36 陈庆国 372824********1214 1 3.6
37 陈庆爱 372824********1212 1 3.6
38 丁明彦 371327********1217 1 3.6
39 丁明叶 372824********1217 1.5 5.4
40 陈兆来 372824********1215 0.8 1.44
41 丁元波 372824********1218 1.4 5.04
42 丁士强 372824********1213 0.8 2.88
43 陈庆义 372824********1238 1.2 4.32
44 陈孝雷 372824********1218 1 3.6
45 陈孝岭 372824********1215 1 3.6
46 陈孝团 372824********1237 1.4 5.04
47 陈孝廷 372824********121X 1 3.6
48 丁明照 372824********1213 1 3.6
49 闫文霞 371327********1226 1.5 5.4
50 陈庆阳 372824********1210 0.8 2.88
51 丁明成 371327********1233 3 10.8
52 丁明章 372824********1312 1 1.8
53 丁海利 372824********1211 1 3.6
54 陈庆阵 372824********1210 0.6 2.16
55 丁兆平 372824********1217 1.2 4.32
|