1 丁士聚 372824********1211 1 6
2 陈效金 371327********1210 0.6 3.6
3 丁士爱 372824********1216 1 6
4 丁明来 371327********1212 1 6
5 丁士强 372824********1213 0.8 4.8
6 丁兆平 372824********1217 1 6
7 丁海朝 372824********1217 1 6
8 尤作兰 372824********122X 0.5 3
9 丁兆强 372824********1250 0.9 5.4
10 丁兆杰 372824********1234 0.8 4.8
11 丁世举 372824********1231 1 6
12 陈庆聚 372824********1212 0.2 1.2
13 陈庆德 372824********1211 0.7 4.2
14 丁兆存 372824********1218 1.1 6.6
15 董庆美 372824********1261 0.7 4.2
16 陈庆广 372824********1211 0.1 0.6
17 丁海伟 371327********1210 0.5 3
18 陈庆翠 372824********1215 1 6
19 丁世忠 372824********1217 0.4 2.4
20 丁士俊 372824********1213 0.8 4.8
21 陈兆常 372824********1235 1 6
|