朝阳社区欢迎您!

社区张贴栏

2017年11月农村阳光五保公示
[字号: ] 2017-11-20     阅读次数:257
2017年11月五保发放明细公示名单
序号 村居 户主姓名 保障人数 保障类别 发放金额 电费补贴 备注
1 北重沟 庞志欣 1 五保 400  8.2 
2 北重沟 庞庆文 1 五保 400  8.2 
3 北重沟 庞洪太 1 五保 400  8.2 
4 北重沟 庞启伟 1 五保 400  8.2 
5 陈村 陈元勤 1 五保 400  8.2 
6 陈村 曹玉坤 1 五保 400  8.2 
7 陈村 陈守俊 1 五保 400  8.2 
8 东孙庄 孙继芹 1 五保 400  8.2 
9 东孙庄 孙耀志 1 五保 400  8.2 
10 东孙庄 孙成玉 1 五保 400  8.2 
11 东孙庄 孙玉恩 1 五保 400  8.2 
12 东相庄 张维利 1 五保 400  8.2 
13 伏庄 刘义龙 1 五保 400  8.2 
14 伏庄 王连召 1 五保 400  8.2 
15 伏庄 王开贞 1 五保 400  8.2 
16 伏庄 潘廷会 1 五保 400  8.2 
17 伏庄 王开学 1 五保 400  8.2 
18 高黄庙 高泉龙 1 五保 400  8.2 
19 高黄庙 高泉良 1 五保 400  8.2 
20 官路 张治鲁 1 五保 400  8.2 
21 官路 周丙荣 1 五保 400  8.2 
22 官路 黄孝谦 1 五保 400  8.2 
23 官路 张治岗 1 五保 400  8.2 
24 官路 张治安 1 五保 400  8.2 
25 官路 杨廷五 1 五保 400  8.2 
26 官路 刘军兆 1 五保 400  8.2 
27 后黄庙 上官庆修 1 五保 400  8.2 
28 后相庄 张永立 1 五保 400  8.2 
29 后相庄 张洪堂 1 五保 400  8.2 
30 后相庄 张永川 1 五保 400  8.2 
31 后相庄 张景先 1 五保 400  8.2 
32 后相庄 张景运 1 五保 400  8.2 
33 后相庄 张树俊 1 五保 400  8.2 
34 后相庄 张树付 1 五保 400  8.2 
35 后相庄 张从堂 1 五保 400  8.2 
36 李湖 刘天合 1 五保 400  8.2 
37 李湖 吴孝芹 1 五保 400  8.2 
38 李湖 刘子康 1 五保 400  8.2 
39 李湖 刘可勤 1 五保 400  8.2 
40 李湖 王子刚 1 五保 400  8.2 
41 李湖 刘同乐 1 五保 400  8.2 
42 刘黄庙 葛士金 1 五保 400  8.2 
43 刘田庄 刘登榜 1 五保 400  8.2 
44 密村 王风奇 1 五保 400  8.2 
45 庙前 李景着 1 五保 400  8.2 
46 庙前 李维亮 1 五保 400  8.2 
47 前黄庙 陈寿芬 1 五保 400  8.2 
48 前黄庙 庞式伦 1 五保 400  8.2 
49 前黄庙 庞西银 1 五保 400  8.2 
50 前黄庙 庞式朋 1 五保 400  8.2 
51 前黄庙 庞三靠 1 五保 400  8.2 
52 前黄庙 庞式从 1 五保 400  8.2 
53 前田庄 刘振斗 1 五保 400  8.2 
54 前相庄 张文珍 1 五保 400  8.2 
55 前相庄 张朝兴 1 五保 400  8.2 
56 前相庄 张玉生 1 五保 400  8.2 
57 秋千园 张作林 1 五保 400  8.2 
58 秋千园 王克义 1 五保 400  8.2 
59 三官庙 曲守银 1 五保 400  8.2 
60 三官庙 夏洪玉 1 五保 400  8.2 
61 三官庙 黄坤平 1 五保 400  8.2 
62 三官庙 李金廷 1 五保 400  8.2 
63 三官庙 张怀生 1 五保 400  8.2 
64 三官庙 张廷喜 1 五保 400  8.2 
65 三官庙 孙荣见 1 五保 400  8.2 
66 三官庙 夏福三 1 五保 400  8.2 
67 三官庙 潘洪昌 1 五保 400  8.2 
68 三官庙 张廷春 1 五保 400  8.2 
69 三官庙 张洪庆 1 五保 400  8.2 
70 三官庙 张开勋 1 五保 400  8.2 
71 石家村 石学资 1 五保 400  8.2 
72 石桥头 钱树山 1 五保 400  8.2 
73 石桥头 郑庆举 1 五保 400  8.2 
74 石桥头 杨进法 1 五保 400  8.2 
75 石桥头 房宝义 1 五保 400  8.2 
76 天齐庙 庞绍福 1 五保 400  8.2 
77 万湖 陈希刚 1 五保 400  8.2 
78 万湖 段洪其 1 五保 400  8.2 
79 万湖 刘西现 1 五保 400  8.2 
80 万湖 刘广现 1 五保 400  8.2 
81 万湖 刘凤振 1 五保 400  8.2 
82 万湖 刘书刚 1 五保 400  8.2 
83 万湖 万成西 1 五保 400  8.2 
84 万湖 鲁从付 1 五保 400  8.2 
85 王坊头 邢志敏 1 五保 400  8.2 
86 王坊头 孟召珍 1 五保 400  8.2 
87 王坊头 王言芹 1 五保 400  8.2 
88 王坊头 王言申 1 五保 400  8.2 
89 王坊头 王言金 1 五保 400  8.2 
90 王坊头 邢志存 1 五保 400  8.2 
91 王坊头 孟召开 1 五保 400  8.2 
92 王坊头 孟宪超 1 五保 400  8.2 
93 王坊头 王言孝 1 五保 400  8.2 
94 西重沟 韩文忠 1 五保 400  8.2 
95 西重沟 胡士新 1 五保 400  8.2 
96 新集子 张生楼 1 五保 400  8.2 
97 新集子 庞尔珍 1 五保 400  8.2 
98 新集子 张如乐 1 五保 400  8.2 
99 堰上 王士贵 1 五保 400  8.2 
100 养马庄 刘金凤 1 五保 400  8.2 
101 养马庄 张景动 1 五保 400  8.2 
102 养马庄 相玉光 1 五保 400  8.2 
103 养马庄 于丙夫 1 五保 400  8.2 
104 养马庄 孙景增 1 五保 400  8.2 
105 养马庄 孙成池 1 五保 400  8.2 
106 玉皇庙 王崇亮 1 五保 400  8.2 
107 玉皇庙 李玉友 1 五保 400  8.2 
108 玉皇庙 刘可宗 1 五保 400  8.2 
109 玉皇庙 李维进 1 五保 400  8.2 
110 玉皇庙 王佃平 1 五保 400  8.2 
111 玉皇庙 王呈亮 1 五保 400  8.2 
112 玉皇庙 王奎士 1 五保 400  8.2 
113 玉皇庙 李怀策 2 五保 800  8.2 
114 玉皇庙 王崇喜 2 五保 800  8.2 
115 张坊头 张连宗 1 五保 400  8.2 
116 郑田庄 郑祥元 1 五保 400  8.2 
117 中田庄 陈宝玉 1 五保 400  8.2 
118 中田庄 郑永昌 1 五保 400  8.2 
119 中田庄 郑玉才 1 五保 400  8.2 
120 中相庄 陈树谦 1 五保 400  8.2 
121 中相庄 陈树连 1 五保 400  8.2 
122 中相庄 张如兴 1 五保 400  8.2 

相关内容

   2018年3月农村阳光五保公示 [2018-03-18]
   2018年3月农村阳光低保公示 [2018-03-18]
   2018年2月农村五保公示 [2018-02-27]
   2018年2月农村阳光低保公示 [2018-02-27]
   2018年1月农村五保公示 [2018-01-30]
   2018年1月农村阳光低保公示 [2018-01-30]
   2017年12月农村阳光五保公示 [2017-12-20]
   2017年12月农村阳光低保公示 [2017-12-20]

访问量:

临沂经济技术开发区人力资源和社会保障局版权所有      技术支持:临沂市拓普网络股份有限公司