朝阳社区欢迎您!

社区动态

2017年6农村阳光低保公示
[字号: ] 2017-06-18     阅读次数:282
2017年6月低保发放明细公示名单
序号 村居 户主姓名 保障人数 保障类别 发放金额 电费补贴 备注
1 北重沟 庞启江 1 低保 174 8.20 
2 北重沟 庞孟江 1 低保 174 8.20 
3 北重沟 庞龙杰 2 低保 348 8.20 
4 北重沟 庞洁 2 低保 348 8.20 
5 陈村 陈金上 1 低保 190 8.20 
6 东孙庄 孙运军 1 低保 190 8.20 
7 伏庄 王开福 2 低保 348 8.20 
8 伏庄 王彦青 1 低保 174 8.20 
9 伏庄 王建 2 低保 348 8.20 
10 伏庄 刘广线 1 低保 174 8.20 
11 伏庄 刘广战 1 低保 174 8.20 
12 伏庄 刘广沂 2 低保 348 8.20 
13 伏庄 刘广生 2 低保 348 8.20 
14 伏庄 刘希胜 2 低保 348 8.20 
15 伏庄 庞超 1 低保 174 8.20 
16 官路 张树金 3 低保 522 8.20 
17 官路 刘维利 3 低保 522 8.20 
18 官路 刘本山 1 低保 174 8.20 
19 官路 杜茂彩 1 低保 174 8.20 
20 官路 密士艳 3 低保 522 8.20 
21 后相庄 陈凤莲 1 低保 174 8.20 
22 后相庄 王引秀 1 低保 174 8.20 
23 后相庄 张鹤立 1 低保 174 8.20 
24 后相庄 张佃任 1 低保 174 8.20 
25 后相庄 张满堂 1 低保 174 8.20 
26 后相庄 张鹤省 1 低保 174 8.20 
27 后相庄 张学生 1 低保 174 8.20 
28 后相庄 张馨予 1 低保 174 8.20 
29 李湖 刘曜华 1 低保 174 8.20 
30 李湖 苏钰璇 1 低保 174 8.20 
31 李湖 刘月光 1 低保 174 8.20 
32 李湖 刘子和 1 低保 174 8.20 
33 刘黄庙 陈夫迎 1 低保 186 8.20 
34 刘黄庙 葛瑞东 3 低保 558 8.20 
35 密家村 王凤君 3 低保 504 8.20 
36 密家村 密受兰 1 低保 168 8.20 
37 密家村 王蕾晓 1 低保 168 8.20 
38 密家村 朱丽丽 2 低保 336 8.20 
39 密家村 王学立 3 低保 504 8.20 
40 密家村 相记名 1 低保 168 8.20 
41 庙前 刘玉芳 1 低保 174 8.20 
42 庙前 潘贵兰 1 低保 174 8.20 
43 庙前 李欣纳 1 低保 174 8.20 
44 庙前 李善同 3 低保 522 8.20 
45 庙前 李学坤 1 低保 174 8.20 
46 前相庄 于运江 2 低保 348 8.20 
47 前相庄 张洪艳 1 低保 174 8.20 
48 前相庄 于继娟 1 低保 174 8.20 
49 前相庄 张凤全 1 低保 174 8.20 
50 秋千园 孙景美 1 低保 174 8.20 
51 秋千园 王承君 1 低保 174 8.20 
52 秋千园 王实现 1 低保 174 8.20 
53 秋千园 石秀侠 1 低保 174 8.20 
54 秋千园 王兆全 1 低保 174 8.20 
55 秋千园 张艳 1 低保 174 8.20 
56 三官庙 孙项梅 1 低保 174 8.20 
57 三官庙 李秀惠 1 低保 174 8.20 
58 三官庙 夏敬三 5 低保 870 8.20 
59 三官庙 夏鲁三 1 低保 174 8.20 
60 三官庙 夏树三 1 低保 174 8.20 
61 三官庙 张菜花 1 低保 174 8.20 
62 三官庙 邹元山 1 低保 174 8.20 
63 三官庙 曲小珊 2 低保 348 8.20 
64 三官庙 孙跃美 1 低保 174 8.20 
65 三官庙 张凤文 1 低保 174 8.20 
66 三官庙 张开呈 1 低保 174 8.20 
67 三官庙 孙文英 1 低保 174 8.20 
68 三官庙 杨臣 2 低保 348 8.20 
69 三官庙 黄保军 1 低保 174 8.20 
70 三官庙 黄登记 1 低保 174 8.20 
71 三官庙 谷国娜 1 低保 174 8.20 
72 三官庙 黄氏 1 低保 174 8.20 
73 三官庙 黄晓刚 1 低保 174 8.20 
74 三官庙 李友才 1 低保 174 8.20 
75 石家村 石美廷 1 低保 174 8.20 
76 石家村 石运才 4 低保 696 8.20 
77 石桥头 郑建彩 1 低保 190 8.20 
78 石桥头 钱树瑞 1 低保 190 8.20 
79 石桥头 郑建开 1 低保 190 8.20 
80 天齐庙 庞大果 1 低保 174 8.20 
81 天齐庙 庞丙辉 4 低保 696 8.20 
82 万家湖 王金艳 1 低保 174 8.20 
83 万家湖 刘广艳 1 低保 174 8.20 
84 万家湖 张树合 2 低保 348 8.20 
85 万家湖 鲁萍 2 低保 348 8.20 
86 万家湖 鲁二黑 1 低保 174 8.20 
87 万家湖 刘广芳 1 低保 174 8.20 
88 万家湖 陈会友 1 低保 174 8.20 
89 王坊头 王乐山 1 低保 190 8.20 
90 王坊头 王乐钱 1 低保 190 8.20 
91 王坊头 王康志 2 低保 380 8.20 
92 吴坊头 张成暖 1 低保 186 8.20 
93 吴坊头 吴书芳 1 低保 186 8.20 
94 吴坊头 张卫卫 2 低保 372 8.20 
95 西重沟 王夫君 1 低保 174 8.20 
96 西重沟 庞庆鲁 1 低保 174 8.20 
97 西重沟 胡允许 1 低保 174 8.20 
98 西重沟 胡尊栋 1 低保 174 8.20 
99 西重沟 胡顺恒 1 低保 174 8.20 
100 西重沟 黄克兰 3 低保 522 8.20 
101 新集子 尤闪闪 1 低保 174 8.20 
102 新集子 张亚平 4 低保 696 8.20 
103 新集子 张高楼 1 低保 174 8.20 
104 新集子 张增旭 1 低保 174 8.20 
105 新集子 庞尔民 1 低保 174 8.20 
106 新集子 庞尔员 1 低保 174 8.20 
107 新集子 庞全真 2 低保 348 8.20 
108 新集子 庞树勋 1 低保 174 8.20 
109 堰上 郑克兰 1 低保 190 8.20 
110 堰上 庞启云 1 低保 190 8.20 
111 养马庄 孙成庄 1 低保 174 8.20 
112 养马庄 孙自行 1 低保 174 8.20 
113 养马庄 孙朝选 2 低保 348 8.20 
114 养马庄 李焕瑞 1 低保 174 8.20 
115 养马庄 张中队 1 低保 174 8.20 
116 养马庄 张星义 1 低保 174 8.20 
117 玉皇庙 王呈敏 1 低保 174 8.20 
118 玉皇庙 王兆虎 1 低保 174 8.20 
119 玉皇庙 李学伟 1 低保 174 8.20 
120 张坊头 张成举 1 低保 190 8.20 
121 郑田庄 郑玉桃 3 低保 486 8.20 
122 中田庄 郑永刚 1 低保 174 8.20 
123 中田庄 郑树栋 2 低保 348 8.20 
124 中田庄 韩磊 1 低保 174 8.20 
125 中相庄 邢茂香 1 低保 190 8.20 

相关内容

   2018年3月农村阳光低保公示 [2018-03-18]
   2018年3月农村阳光五保公示 [2018-03-18]
   2018年2月农村阳光五保公示 [2018-02-27]
   2018年2月农村阳光低保公示 [2018-02-27]
   2018年1月农村五保公示 [2018-01-30]
   2018年1月农村阳光低保公示 [2018-01-30]
   2017年12月农村阳光五保公示 [2017-12-20]
   2017年12月农村阳光低保公示 [2017-12-20]

访问量:

临沂经济技术开发区人力资源和社会保障局版权所有      技术支持:临沂市拓普网络股份有限公司