朝阳社区欢迎您!

社区动态

2017年12月农村阳光低保公示
[字号: ] 2017-12-20     阅读次数:807
2017年12低保发放明细公示名单
序号 村居 户主姓名 保障人数 保障类别 发放金额 电费补贴 备注
1 北重沟 庞启江 1 低保 190  8.2 
2 北重沟 庞孟江 1 低保 190  8.2 
3 北重沟 庞龙杰 2 低保 380  8.2 
4 北重沟 庞洁 2 低保 380  8.2 
5 陈村 陈金上 1 低保 206  8.2 
6 东孙庄 孙运军 1 低保 206  8.2 
7 伏庄 王开福 2 低保 380  8.2 
8 伏庄 王建 2 低保 380  8.2 
9 伏庄 刘广战 1 低保 190  8.2 
10 伏庄 刘广沂 2 低保 380  8.2 
11 伏庄 刘广生 2 低保 380  8.2 
12 伏庄 刘希胜 2 低保 380  8.2 
13 伏庄 庞超 1 低保 190  8.2 
14 官路 张树金 3 低保 570  8.2 
15 官路 刘维利 3 低保 570  8.2 
16 官路 刘本山 1 低保 190  8.2 
17 官路 杜茂彩 1 低保 190  8.2 
18 后相庄 陈凤莲 1 低保 190  8.2 
19 后相庄 王引秀 1 低保 190  8.2 
20 后相庄 张鹤立 1 低保 190  8.2 
21 后相庄 张佃任 1 低保 190  8.2 
22 后相庄 张满堂 1 低保 190  8.2 
23 后相庄 张鹤省 1 低保 190  8.2 
24 后相庄 张学生 1 低保 190  8.2 
25 后相庄 张馨予 1 低保 190  8.2 
26 李湖 刘曜华 1 低保 190  8.2 
27 李湖 苏钰璇 1 低保 190  8.2 
28 李湖 刘月光 1 低保 190  8.2 
29 李湖 刘子和 1 低保 190  8.2 
30 刘黄庙 陈夫迎 1 低保 202  8.2 
31 刘黄庙 葛瑞东 3 低保 606  8.2 
32 密村 王凤君 3 低保 552  8.2 
33 密村 密受兰 1 低保 184  8.2 
34 密村 王蕾晓 1 低保 184  8.2 
35 密村 朱丽丽 2 低保 368  8.2 
36 密村 王学立 3 低保 552  8.2 
37 密村 相记名 1 低保 184  8.2 
38 庙前 刘玉芳 1 低保 190  8.2 
39 庙前 潘贵兰 1 低保 190  8.2 
40 庙前 李欣纳 1 低保 190  8.2 
41 庙前 李善同 3 低保 570  8.2 
42 庙前 李学坤 1 低保 190  8.2 
43 前相庄 于运江 2 低保 380  8.2 
44 前相庄 张洪艳 1 低保 190  8.2 
45 前相庄 于继娟 1 低保 190  8.2 
46 前相庄 张凤全 1 低保 190  8.2 
47 秋千园 孙景美 1 低保 190  8.2 
48 秋千园 王承君 1 低保 190  8.2 
49 秋千园 王实现 1 低保 190  8.2 
50 秋千园 石秀侠 1 低保 190  8.2 
51 秋千园 王兆全 1 低保 190  8.2 
52 秋千园 张艳 1 低保 190  8.2 
53 三官庙 孙项梅 1 低保 190  8.2 
54 三官庙 李秀惠 1 低保 190  8.2 
55 三官庙 夏敬三 5 低保 950  8.2 
56 三官庙 夏鲁三 1 低保 190  8.2 
57 三官庙 夏树三 1 低保 190  8.2 
58 三官庙 张菜花 1 低保 190  8.2 
59 三官庙 邹元山 1 低保 190  8.2 
60 三官庙 曲小珊 2 低保 380  8.2 
61 三官庙 孙跃美 1 低保 190  8.2 
62 三官庙 张凤文 1 低保 190  8.2 
63 三官庙 孙文英 1 低保 190  8.2 
64 三官庙 杨臣 2 低保 380  8.2 
65 三官庙 黄保军 1 低保 190  8.2 
66 三官庙 谷国娜 1 低保 190  8.2 
67 三官庙 黄氏 1 低保 190  8.2 
68 三官庙 黄晓刚 1 低保 190  8.2 
69 三官庙 李友才 1 低保 190  8.2 
70 三官庙 黄坤宝 2 低保 380  8.2 
71 三官庙 管照习 3 低保 570  8.2 
72 石家村 石美廷 1 低保 190  8.2 
73 石家村 石运才 4 低保 760  8.2 
74 石桥头 郑建彩 1 低保 206  8.2 
75 石桥头 钱树瑞 1 低保 206  8.2 
76 石桥头 郑建开 1 低保 206  8.2 
77 天齐庙 庞大果 1 低保 190  8.2 
78 天齐庙 庞丙辉 4 低保 760  8.2 
79 万湖 王金艳 1 低保 190  8.2 
80 万湖 刘广艳 1 低保 190  8.2 
81 万湖 张树合 2 低保 380  8.2 
82 万湖 鲁萍 2 低保 380  8.2 
83 万湖 鲁二黑 1 低保 190  8.2 
84 万湖 刘广芳 1 低保 190  8.2 
85 万湖 陈会友 1 低保 190  8.2 
86 王坊头 王乐山 1 低保 206  8.2 
87 王坊头 王乐钱 1 低保 206  8.2 
88 王坊头 王康志 2 低保 412  8.2 
89 吴坊头 张成暖 1 低保 202  8.2 
90 吴坊头 吴书芳 1 低保 202  8.2 
91 吴坊头 张卫卫 2 低保 404  8.2 
92 西重沟 王夫君 1 低保 190  8.2 
93 西重沟 庞庆鲁 1 低保 190  8.2 
94 西重沟 胡允许 1 低保 190  8.2 
95 西重沟 胡尊栋 1 低保 190  8.2 
96 西重沟 胡顺恒 1 低保 190  8.2 
97 西重沟 黄克兰 3 低保 570  8.2 
98 新集子 尤闪闪 1 低保 190  8.2 
99 新集子 张亚平 4 低保 760  8.2 
100 新集子 张高楼 1 低保 190  8.2 
101 新集子 张增旭 1 低保 190  8.2 
102 新集子 庞尔民 1 低保 190  8.2 
103 新集子 庞尔员 1 低保 190  8.2 
104 新集子 庞全真 2 低保 380  8.2 
105 新集子 庞树勋 1 低保 190  8.2 
106 堰上 郑克兰 1 低保 206  8.2 
107 堰上 庞启云 1 低保 206  8.2 
108 养马庄 孙成庄 1 低保 190  8.2 
109 养马庄 孙自行 1 低保 190  8.2 
110 养马庄 孙朝选 2 低保 380  8.2 
111 养马庄 李焕瑞 1 低保 190  8.2 
112 养马庄 张中队 1 低保 190  8.2 
113 养马庄 张星义 1 低保 190  8.2 
114 玉皇庙 王呈敏 1 低保 190  8.2 
115 玉皇庙 王兆虎 1 低保 190  8.2 
116 玉皇庙 李学伟 1 低保 190  8.2 
117 玉皇庙 王殿祥 4 低保 760  8.2 
118 张坊头 张成举 1 低保 206  8.2 
119 郑田庄 郑玉桃 3 低保 534  8.2 
120 中田庄 郑永刚 1 低保 190  8.2 
121 中田庄 郑树栋 2 低保 380  8.2 
122 中田庄 韩磊 1 低保 190  8.2 
123 中田庄 郑金固 2 低保 380  8.2 
124 中相庄 邢茂香 1 低保 206  8.2 

相关内容

   2018年3月农村阳光低保公示 [2018-03-18]
   2018年3月农村阳光五保公示 [2018-03-18]
   2018年2月农村阳光五保公示 [2018-02-27]
   2018年2月农村阳光低保公示 [2018-02-27]
   2018年1月农村五保公示 [2018-01-30]
   2018年1月农村阳光低保公示 [2018-01-30]
   2017年12月农村阳光五保公示 [2017-12-20]
   2017年11月农村阳光五保公示 [2017-11-20]

访问量:

临沂经济技术开发区人力资源和社会保障局版权所有      技术支持:临沂市拓普网络股份有限公司