独树头佳园社区欢迎您!

社区动态

2015年独三低保名单
[字号: ] 2015-03-30     阅读次数:353
2015年度河东区农村低保对象统计表
序号 镇街 村居 户主姓名 身份证号码 性别 家庭人口数 女性人数 残疾人数 保障金档数 农村信用社账号 家庭成员姓名1 身份证号码 家庭成员姓名2 身份证号码 家庭成员姓名3 身份证号码 家庭成员姓名4 身份证号码
1 九曲 独三 王芹芝 372801192702208223 1 916010130016200725211
2 九曲 独三 梁学峰 372801193502034841 1 916010200010101638017
3 九曲 独三 郑纪太 372801193208154818 1 916010130016200717772
4 九曲 独三 崔宝明 372801195001214835 1 916010130016200723620
5 九曲 独三 崔允国 372801197502224838 1 916010200010101569019
6 九曲 独三 崔宝怀 371312198407154830 2 916010210016200899054
7 九曲 独三 刘德秀 372801193702074848 1 916010130016200721256
8 九曲 独三 安长友 372801193312104837 1 916010200010101569925
9 九曲 独三 陈王氏 372801192003034842 1 916010130016200718350
10 九曲 独三 陈桂芝 372801193302264829 1 916010200010100850238
11 九曲 独三 刘纪英 372801193606204825 1 916010130016200719496
12 九曲 独三 王殿臣 37280119330504483X 1 916010200010100871184
13 九曲 独三 崔宝民 372801193607034813 1 916010200010101569623
14 九曲 独三 崔守利 372801193201274817 2 916010200010101634364
15 九曲 独三 李美芹 372801194709014826 1 916010200010101638283
16 九曲 独三 钟恩芬 372801194001034821 1 916010200010101635377
17 九曲 独三 崔启树 37280119200814483X 1 916010200010100851553
18 九曲 独三 郑纪洲 372801192311084817 2 916010200010100870509
19 九曲 独三 郑刘氏 372801193207204887 1 916010130016200724331
20 九曲 独三 崔宝国 372801195802284817 1 916010200010100850069
21 九曲 独三 张范氏 372801192702104846 2 916010200016201485336
22 九曲 独三 崔守印 372801193606124833 2 916010200010101634835
23 九曲 独三 崔守儒 372801194112134825 2 916010130016200719665
24 九曲 独三 王振玉 372801192910284810 2 916010200010101571178
25 九曲 独三 崔宝贵 372801198601014954 1  916010200016201485638
26 九曲 独三 崔守荣 372801193205134811 2 916010130016200719701
27 九曲 独三 崔国云 372801196510124920 2 6223191642531573
28 九曲 独三 崔守杰 37280119390817481x 2 916010130016200721389
29 九曲 独三 王郑氏 372801193707154847 1 916010130016200795079
30 九曲 独三 钟恩芝 372801194410134815 1 916010200010101637910
31 九曲 独三 崔宝林 372801194611274814 2 916010200010101636426
32 九曲 独三 王佃才 372801194107164819 2 916010130016200720376
33 九曲 独三 卢守彩 372801194107074848 1 916010130016200724029
34 九曲 独三 贾学真 372801193602044828 1 916010130016200727841
35 九曲 独三 闫学秀 372801193205154820 1 916010130016200722438
36 九曲 独三 梁秀华 372801193611074826 1 916010130016200724295
37 九曲 独三 褚秀英 372801193011094823 1 916010130016200787108
38 九曲 独三 姜颜萍 372801197209274828 2 6223191656940553
39 九曲 独三 崔守娟 372801193309134824 2 916010200010101569454
40 九曲 独三 郑士荣 372801195006034833 2 916010130016200727708
41 九曲 独三 郑士伦 372801195410114835 2 916010100016201408369
42 九曲 独三 彭洪花 37280119550527484X 1 916010210016200894424
43 九曲 独三 刘善芝 372801195504064883 1 6223191650257756
44 九曲 独三 彭秀花 372801193404294842 1 916010130016200721123
45 九曲 独三 王月英 372801193205114829 2 916010200010100851118
注:1、保障金档数分低、中、高资金档,低、高档人数分别不低于在保人数的10%,保障金额待市局制定保障标准后再按档确定;
    2、2015低保资金将按月发放,统计信用社帐号务必统计正确;
    3、享受五保待遇(已享受人员、新增人员)对象不能同时在低保统计表中统计;
    4、本表于邮件gejiling@163.com上报区民政局救灾和社会救助科,同时在“金民工程”中正确录入15年底低保人员信息。

相关内容

   2018年1月阳光低保 [2018-01-15]
   2017年12月阳光低保 [2017-12-15]
   2017年11月阳光低保 [2017-11-15]
   2017年10月阳光低保 [2017-10-16]
   2017年9月阳光低保公示 [2017-09-12]
   2017年8月阳光低保公示 [2017-08-11]
   2017年7月阳光低保公示 [2017-07-11]
   2017年6月阳光低保公示 [2017-06-11]

访问量:

Copyright 2014 临沂市民政局 支持单位:拓普网络 备案号:鲁ICP备09006275号