王富社区欢迎您!

社区栏张贴

2015年1月阳光低保公示
[字号: ] 2015-02-01     阅读次数:437
序号 地区 户主姓名 保障人口数 户保障金额(元)
8867 临沂市费县探沂镇王富社区 赵忠羽 3 300
8868 临沂市费县探沂镇王富社区 刘中余 3 300
8869 临沂市费县探沂镇王富社区 崔凤芹 2 200
8870 临沂市费县探沂镇王富社区 赵丙伦 2 200
8871 临沂市费县探沂镇王富社区 张冬 1 100
8872 临沂市费县探沂镇王富社区 张广玉 2 200
8873 临沂市费县探沂镇王富社区 吕现宝 4 400
8874 临沂市费县探沂镇王富社区 王永芹 3 300
8875 临沂市费县探沂镇王富社区 刘传清 1 100
8876 临沂市费县探沂镇王富社区 赵炳传 3 300
8877 临沂市费县探沂镇王富社区 吕西杰 5 500
8878 临沂市费县探沂镇王富社区 赵丙春 1 100
8879 临沂市费县探沂镇王富社区 刘明元 4 400
8880 临沂市费县探沂镇王富社区 赵邦才 3 300
8881 临沂市费县探沂镇王富社区 张永兰 2 200
8882 临沂市费县探沂镇王富社区 赵邦清 2 200
8883 临沂市费县探沂镇王富社区 赵鑫磊 1 100
8884 临沂市费县探沂镇王富社区 刘中金 2 200
8885 临沂市费县探沂镇王富社区 赵瑞连 1 100
8886 临沂市费县探沂镇王富社区 张万合 1 100

相关内容

   “阳光低保”2017年二季度信息公示 [2017-06-02]
   “阳光低保”2017年一季度信息公示 [2017-01-13]
   “阳光低保”2016年7月份信息公示 [2016-07-04]
   “阳光低保”2016年6月份信息公示 [2016-06-02]
   “阳光低保”2016年5月份信息公示 [2016-05-06]
   社区居民养老保险领取资格认证公示情况 [2016-04-25]
   “阳光低保”2016年4月份信息公示 [2016-04-18]
   2016年3月帐前初审及财务公示照片 [2016-04-11]

访问量:

Copyright 2014 临沂市民政局 支持单位:拓普网络 备案号:鲁ICP备09006275号